<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siriux.net &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://siriux.net/category/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siriux.net</link>
	<description>Web-Site von Nico Kaiser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lächeln und winken!</title>
		<link>http://siriux.net/2010/01/laecheln-und-winken/</link>
		<comments>http://siriux.net/2010/01/laecheln-und-winken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Die lustige TUM Elitefeier war nicht gerade die beste Party, auf der ich vergangenes Jahr war. Aber ein bisschen in die Kamera grinsen geht immer&#8230; Fotos vom Absolventenfest 2009 von Stefan Randlkofer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nicokaiser/4588453129/" title="Horb_TUM_0756 von Nico Kaiser bei Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4038/4588453129_68c3620b10.jpg" width="500" height="333" alt="Horb_TUM_0756" /></a></p>
<p>Die <a href="http://siriux.net/2009/12/fest-der-absolventen-an-der-tum/">lustige TUM Elitefeier</a> war nicht gerade die beste Party, auf der ich vergangenes Jahr war. Aber ein bisschen in die Kamera grinsen geht immer&#8230;</p>
<p><a href="http://absolventen.in.tum.de/Fotos/absolventen2009/">Fotos vom Absolventenfest 2009</a> von <a href="http://www.randlkofer.com/">Stefan Randlkofer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2010/01/laecheln-und-winken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest der Absolventen an der TUM</title>
		<link>http://siriux.net/2009/12/fest-der-absolventen-an-der-tum/</link>
		<comments>http://siriux.net/2009/12/fest-der-absolventen-an-der-tum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 4. Dezember 2009, fand das diesjährige Fest der Absolventen der Fakultät für Informatik an der TU München statt. So stolz ich auf mein TUM-Diplomzeugnis auch bin, diese Veranstaltung war in meinen Augen eine Farce. Eigentlich wie erwartet. Bereits einige Kommilitonen hörerer Semester rieten mir, diese Veranstaltung nicht zu besuchen, man erzählte mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den 4. Dezember 2009, fand das diesjährige <a href="http://absolventen.in.tum.de/">Fest der Absolventen</a> der <a href="http://www.in.tum.de/">Fakultät für Informatik</a> an der <a href="http://www.tum.de/">TU München</a> statt.</p>
<p>So stolz ich auf mein TUM-Diplomzeugnis auch bin, diese Veranstaltung war in meinen Augen eine Farce. Eigentlich wie erwartet.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nicokaiser/4589084392/" title="TUM Absolventenfest 2009 von Nico Kaiser bei Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4069/4589084392_e26255998b.jpg" width="500" height="375" alt="TUM Absolventenfest 2009" /></a></p>
<p><span id="more-1156"></span>Bereits einige Kommilitonen hörerer Semester rieten mir, diese Veranstaltung nicht zu besuchen, man erzählte mir von zu wenig Sitzplätzen, endlosen Reden und dass die Angehörigen nur die Videoübertragung in der kühlen Magistrale aus verfolgen konnten. Dieses Jahr sollte alles besser werden (stand in der E-Mail-Einladung, in der gleich noch Helfer gesucht wurden). Also meldete ich mich an und reservierte online drei Sitzplätze. </p>
<p>Die <strong>Sitzplatzreservierung</strong> galt allerdings nur für mich, meine Begleiter hätten stehen müssen, da bereits kurz nach Beginn des Sektempfangs(!) alle Publikumsplätze im zu kleinen Hörsaal 1 bereits belegt waren (offenbar wollte sich die Fakultät nicht die Blöße geben und die Veranstaltung ins größere Maschinenbau-Gebäude verlegen, so wie es bei vielen Grundstudiums-Vorlesungen gängige Praxis ist/war). Also die Programmpunkte solidarisch sitzend auf der Treppe verfolgt.</p>
<p><strong>Begrüßung durch den Dekan</strong> (Alfons Kemper): Informatik ist toll, wir sind alle stolz, wir haben eine tolle Zukunft vor uns, wichtige Berufssparte, und die TUM ist sowieso viel toller als alle anderen.</p>
<p><strong>Grußwort des Präsidenten</strong> (Wolfgang Herrmann): Die TU ist toll, kriegt aber ungerechterweise nicht so viel Geld wie die <a href="http://www.ethz.ch/">ETH</a>, <a href="http://www.unsereunibrennt.de/">LMU-Besetzer</a> sind doof, und überhaupt ist die TU viel toller als die LMU. Außerdem sind wir Elite, und es wird ein <a href="http://www.stbam2.bayern.de/hochschulbau/projekte/Hochschul_und_Forschungsgelaende_Garching.php">CampusTUrM</a> gebaut, weil das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsreaktor_M%C3%BCnchen">Atom-Ei</a> nicht mehr von der Autobahn zu sehen ist &#8211; und darauf kommt es ja an.</p>
<p>Den gehaltvollsten (bzw. einzigen überhaupt gehaltvollen) <strong>Festvortrag</strong> hielt Henning Kagermann von der <a href="http://www.acatech.de/" title="Deutsche Akademie der Technikwissenschaften">acatech</a>, in dem er viel von sich und SAP, und Nachhaltigkeit und Zukunft erzählte. Viel und lang. Und lange Vorträge sind ja, das was man nach inzwischen schon 2 Stunden Treppensitzen (oder stehen) hören will.</p>
<p>Die <strong>Absolventenrede</strong> von Sebastian Pohle war dagegen wirklich unterhaltsam, die Anekdoten aus dem Informatikstudium lockerten das Ganze wieder ein bisschen auf. Dann natürlich noch kurz &#8220;danke dass wir Elite sein dürfen, danke an die Eltern, Freunde, Professoren, usw.&#8221;, das darf in so einer Rede natürlich nicht fehlen! Danke Eltern, Freunde, Professoren!</p>
<p>Dann die <strong>Preisverleihung</strong> für die besten Dissertationen, Tutoren, Professoren. </p>
<p>Und letztendlich die <strong>Vorstellung</strong> aller über 400 (gefühlte 4.000) Absolventen, Promovierten und Habilitierten mit Zeugnisübergabe, Erinnerungsfoto und Handschlag vom Lehrstuhlleiter. Um die Tatsache zu entschärfen, dass bereits aufgerufene  sofort zum Buffet verschwinden (nach 4 Stunden irgendwie verständlich), wurden die Studenten nach Lehrstuhl aufgeteilt und die größten Lehrstühle am Schluss aufgerufen.</p>
<p>Danach konnten dann auch Schweinebraten mit Weihenstephaner Bier und die Rock’n’Roll-Band &#8220;Rave On!&#8221; nicht mehr viel retten&#8230;</p>
<p>Mit Abstand das Highlight des Abends war das Gitarrenduo <a href="http://www.gruber-maklar.de/">Gruber &amp; Maklar</a>, die zwischen den Vorträgen vier Stücke präsentierten. Aber die kann man auch ganz in Ruhe auf zweistündigen Konzerten mit Sitzplatz und ohne widerliches Elite-Gelaber hören&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2009/12/fest-der-absolventen-an-der-tum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUM gewinnt Wettbewerb exzellente Lehre</title>
		<link>http://siriux.net/2009/10/tum-gewinnt-wettbewerb-exzellente-lehre/</link>
		<comments>http://siriux.net/2009/10/tum-gewinnt-wettbewerb-exzellente-lehre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Die TU München ist mit ihrem Programm &#8220;Lehre im Fokus&#8221; einer der Siegeruniversitäten des Bundeswettbewerbs exzellente Lehre. Das TUM-Konzept umfasst ein wettbewerbliches Maßnahmenbündel, das unter anderem Freisemester für die Lehre vorsieht, in denen sich Professoren der Weiterentwicklung ihrer Unterrichtsgestaltung und der Abfassung neuer Skripten, Lehrkonzepte sowie Lehrbücher widmen können. Weiter &#187; Na da wird&#8217;s wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TU München ist mit ihrem Programm &#8220;Lehre im Fokus&#8221; einer der Siegeruniversitäten des Bundeswettbewerbs <a href="http://www.exzellente-lehre.de/">exzellente Lehre</a>.</p>
<blockquote><p>Das TUM-Konzept umfasst ein wettbewerbliches Maßnahmenbündel, das unter anderem Freisemester für die Lehre vorsieht, in denen sich Professoren der Weiterentwicklung ihrer Unterrichtsgestaltung und der Abfassung neuer Skripten, Lehrkonzepte sowie Lehrbücher widmen können. <a href="http://portal.mytum.de/pressestelle/pressemitteilungen/news_article.2009-10-19.3772930480">Weiter &raquo;</a></p></blockquote>
<p>Na da wird&#8217;s wohl jede Menge Lobeshymnen auf die Elite-Universität am <a href="http://absolventen.informatik.tu-muenchen.de/">Absolventenfest am 4. Dezember</a> geben&#8230;</p>
<p><a href="http://www.exzellente-lehre.de/aktuelles/index.html#muenchen">Infos auf der Wettbewerbsseite</a><br />
<a href="http://portal.mytum.de/pressestelle/pressemitteilungen/news_article.2009-10-19.3772930480">Pressemitteilung der TU München</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2009/10/tum-gewinnt-wettbewerb-exzellente-lehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego Turingmaschine</title>
		<link>http://siriux.net/2009/05/lego-turingmaschine/</link>
		<comments>http://siriux.net/2009/05/lego-turingmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Vier Verrückte haben eine Turingmaschine aus Legosteinen gebaut. bq. Die Turingmaschine ist ein von dem britischen Mathematiker Alan Turing 1936 entwickeltes Modell, um eine Klasse von berechenbaren Funktionen zu bilden. Sie gehört zu den grundlegenden Konzepten der Informatik. (Wikipedia) Projekt-Website: Lego of Doom (mit Demo-Video) (via Spreeblick)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier Verrückte haben eine <a href="http://legoofdoom.blogspot.com/">Turingmaschine aus Legosteinen</a> gebaut. </p>
<p>bq. Die Turingmaschine ist ein von dem britischen Mathematiker Alan Turing 1936 entwickeltes Modell, um eine Klasse von berechenbaren Funktionen zu bilden. Sie gehört zu den grundlegenden Konzepten der Informatik. (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Turingmaschine">Wikipedia</a>)</p>
<p><img src="http://siriux.net/files/2009/05/turing.jpg" alt="Lego Turingmaschine" title="Lego Turingmaschine" width="400" height="260" class="thumb" /></p>
<p><a href="http://legoofdoom.blogspot.com/">Projekt-Website: Lego of Doom</a> (mit <a href="http://legoofdoom.blogspot.com/2009/01/turing-machine-demonstration-video.html">Demo-Video</a>)</p>
<p><small>(via <a href="http://www.spreeblick.com/2009/01/31/lego-turing-machine/">Spreeblick</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2009/05/lego-turingmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst des Lebens</title>
		<link>http://siriux.net/2009/04/ernst-des-lebens/</link>
		<comments>http://siriux.net/2009/04/ernst-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute bin ich kein Student mehr und darf gleich mal viel mehr Geld für eine MVV-Monatskarte bezahlen. Aber immerhin war der Automat zum Bedrucken der StudentCard kaputt, so dass kein Datum draufsteht, vielleicht nützt das ja nochmal was&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute bin ich kein Student mehr und darf gleich mal viel mehr Geld für eine MVV-Monatskarte bezahlen.</p>
<p>Aber immerhin war der Automat zum Bedrucken der <a href="http://siriux.net/news/2007/05/11/die-studentcard-ist-da/">StudentCard</a> kaputt, so dass kein Datum draufsteht, vielleicht nützt das ja nochmal was&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2009/04/ernst-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeits-Tools</title>
		<link>http://siriux.net/2008/07/diplomarbeits-tools/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/07/diplomarbeits-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Mein Vorsatz, für das Projektmanagement meiner Diplomarbeit das Web-basierte Basecamp zu verwenden, ist schon jetzt gescheitert &#8211; ich erkenne keinen Vorteil, nur Zusatzaufwand. Ansonsten kommt hauptsächlich Altbewährtes zum Einsatz: TextMate &#8211; Text und LaTeX-Quellcode komfortabel schreiben LaTeX &#8211; sobald es sichtbaren Inhalt gibt für den Textsatz Subversion &#8211; Repository auf dem Server mit allen(!) zugehörigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Vorsatz, für das Projektmanagement meiner Diplomarbeit das Web-basierte <a href="http://www.basecamphq.com/">Basecamp</a> zu verwenden, ist schon jetzt gescheitert &#8211; ich erkenne keinen Vorteil, nur Zusatzaufwand.</p>
<p>Ansonsten kommt hauptsächlich Altbewährtes zum Einsatz:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://macromates.com/">TextMate</a></strong> &#8211; Text und LaTeX-Quellcode komfortabel schreiben</li>
<li><strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX">LaTeX</a></strong> &#8211; sobald es sichtbaren Inhalt gibt für den Textsatz</li>
<li><strong><a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a></strong> &#8211; Repository auf dem Server mit allen(!) zugehörigen Dateien (Synchronisation, Versionierung und Backup)</li>
<li><strong><a href="http://trac.edgewall.org/">Trac</a></strong> &#8211; auch auf dem Server, <s>erstmal nur zum Repository-Browsen</s> für Wiki und Kommunikation</li>
<li><strong><a href="http://www.google.com/calendar/">Google Kalender</a></strong> &#8211; zum Planen der Termine und Deadlines</li>
<li><strong><a href="http://www.versionsapp.com/">Versions</a></strong> &#8211; Bonus: Klickibunti-Subversion-Client für den Mac</li>
</ul>
<p>Und ansonsten natürlich viel Papier, ein <a href="http://www.stabilo.com/pages-com/products/boss-original.php">Stabilo Boss</a> und unzählige <a href="http://siriux.net/news/2008/06/26/permission-denied/">Tassen Kaffee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/07/diplomarbeits-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit geht los</title>
		<link>http://siriux.net/2008/06/diplomarbeit-geht-los/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/06/diplomarbeit-geht-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Phase des Studiums. Es geht um &#8220;Communities&#8221;, Open Innovation, Open Source, Kompetenz, Motivation, Ruhm, usw. Genaueres dann im Laufe des kommenden halben Jahres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Phase des Studiums. Es geht um &#8220;Communities&#8221;, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Innovation">Open Innovation</a>, Open Source, Kompetenz, Motivation, Ruhm, usw. </p>
<p>Genaueres dann im Laufe des kommenden halben Jahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/06/diplomarbeit-geht-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das LRZ schaltet IPv4 ab&#8230;</title>
		<link>http://siriux.net/2008/04/das-lrz-schaltet-ipv4-ab/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/04/das-lrz-schaltet-ipv4-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[LRZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[In einer Mitteilung von heute Morgen verkündet das Leibniz Rechen-Kekszentrum die Abschaltung aller IPv4-Adresse im Münchner Wissenschaftsnetz zugunsten der Verbreitung von IPv6. Da das ganze Wochenende der Mailserver der TU München nicht erreichbar war, hätte ich diese Meldung fast geglaubt&#8230; Derweil wird anderswo The Great IPv6 Experiment vorbereitet, bei dem es um die kostenlose Verbreitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer <a href="http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/aktuell/ali3122/">Mitteilung</a> von heute Morgen verkündet das Leibniz <strike>Rechen-</strike>Kekszentrum die Abschaltung aller IPv4-Adresse im <a href="http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/">Münchner Wissenschaftsnetz</a> zugunsten der Verbreitung von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6">IPv6</a>. </p>
<p>Da das ganze Wochenende der Mailserver der TU München nicht erreichbar war, hätte ich diese Meldung fast geglaubt&#8230;</p>
<p>Derweil wird anderswo <a href="http://www.ipv6experiment.com/">The Great IPv6 Experiment</a> vorbereitet, bei dem es um die kostenlose Verbreitung von Pornografie via IPv6 geht. Das hat ja angeblich schon den VHS-Kassetten zum Sieg verholfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/04/das-lrz-schaltet-ipv4-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logik?</title>
		<link>http://siriux.net/2008/03/logik/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/03/logik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Pruefung]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Erster Abschnitt des Index meiner aktuellen Lektüre – und nochmal zur Erinnerung: ich studiere nicht Ägyptologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img src="http://siriux.net/files/2008/03/logik.png" alt="" title="Logik" width="386" height="171" /></p></blockquote>
<p>Erster Abschnitt des <a href="http://www.amazon.de/gp/reader/0521779200/ref=sib_rdr_zmin?p=S08M&#038;j=1#reader-page">Index</a> meiner <a href="http://www.amazon.de/Term-Rewriting-That-Tobias-Nipkow/dp/0521779200/">aktuellen Lektüre</a> – und nochmal zur Erinnerung: ich studiere nicht Ägyptologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/03/logik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theoretische Informatik</title>
		<link>http://siriux.net/2008/03/theoretische-informatik/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/03/theoretische-informatik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Pruefung]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/news/2008/03/17/theoretische-informatik/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;was für ein Spaß. (Bild gefunden an dem Institut für Informatik an der LMU)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://siriux.net/files/2008/03/lambda.jpg' alt='Lambda' class="thumb" /></p>
<p>&#8230;was für ein Spaß.</p>
<p>(Bild gefunden an dem <a href="http://www.ifi.lmu.de/">Institut für Informatik an der LMU</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/03/theoretische-informatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-basierte Geschäftssysteme</title>
		<link>http://siriux.net/2008/03/internet-basierte-geschaeftssysteme/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/03/internet-basierte-geschaeftssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Pruefung]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/news/2008/03/11/internet-basierte-geschaeftssysteme/</guid>
		<description><![CDATA[AH, API, ARP, ARPA, ASCII, ATM, B2B, BPEL, BPEL4WS, CA, CCITSE, CGI, CORBA, CPA, CPP, CSMA/CD, CSR, CSS, DAML+OIL, DC, DECT, DES, DLL, DMZ, DNS, DOM, DSA, DTD, ebXML, EDI, EDIFACT, EJB, FDDI, GPRS, GSM, HTML, HTTP, ICMP, IDL, IEEE, IETF, IIOP, IP, IPsec, IPv6, ISDN, ISO, J2EE, JDBC, JNDI, JSP, LAN, LAP, LLC, MAC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>AH, API, ARP, ARPA, ASCII, ATM, B2B, BPEL, BPEL4WS, CA, CCITSE, CGI, CORBA, CPA, CPP, CSMA/CD, CSR, CSS, DAML+OIL, DC, DECT, DES, DLL, DMZ, DNS, DOM, DSA, DTD, ebXML, EDI, EDIFACT, EJB, FDDI, GPRS, GSM, HTML, HTTP, ICMP, IDL, IEEE, IETF, IIOP, IP, IPsec, IPv6, ISDN, ISO, J2EE, JDBC, JNDI, JSP, LAN, LAP, LLC, MAC, MD5, MDA, .NET, ODBC, OMA, OMG, ORB, OSI, OWL, P2P, P3P, PHP, PKI, PPP, QoS, RDF, RFC, RMI, RPC, RSA, SAML, SAX, SGML, SMTP, SOA, SOAP, SOC, SQL, SSL, SSO, TCP, TGS, TGT, TLS, UDDI, UDP, UML, UMM, UMTS, URL, W3C, WAN, WAP, WAR, WLAN, WoT, WPKI, WSDL, WWW, X.12, X.25, X.400, X.509, XHTML, XLink, XML, XML/EDI, XPath, XPointer, XSL, XSLT</p></blockquote>
<p>Hab ich was <a href="http://ibis.in.tum.de/teaching/ws03_04/VOIBIS.htm">vergessen</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/03/internet-basierte-geschaeftssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die perfekte Studienarbeit?</title>
		<link>http://siriux.net/2008/02/die-perfekte-studienarbeit/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/02/die-perfekte-studienarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/news/2008/02/21/die-perfekte-studienarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie zunächst, ob nicht noch die Wäsche zu bügeln oder die Küche zu putzen wäre. Keine Arbeit ist so wichtig, dass man nicht dreimal täglich saugen könnte. UniSPIEGEL beschreibt, wie man wissenschaftliche Arbeiten am besten angehen sollte, wenn man Dozenten und Betreuer in den Wahnsinn treiben will. (via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie zunächst, ob nicht noch die Wäsche zu bügeln oder die Küche zu putzen wäre. Keine Arbeit ist so wichtig, dass man nicht dreimal täglich saugen könnte.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,534163,00.html">UniSPIEGEL</a> beschreibt, wie man wissenschaftliche Arbeiten am besten angehen sollte, wenn man Dozenten und Betreuer in den Wahnsinn treiben will. (via <a href="http://klog.kfiles.de/showposting.php?postingid=3640">kLog</a>)</p>
<ul>
<li><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,534163,00.html">Die perfekte Anleitung für schlechte Studienarbeiten</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://siriux.net/2008/02/die-perfekte-studienarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML-Tools</title>
		<link>http://siriux.net/2008/02/uml-tools/</link>
		<comments>http://siriux.net/2008/02/uml-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://siriux.net/news/2008/02/09/uml-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss mich gerade mal über UML-Tools echauffieren. Gibt es denn kein Tool zum einfachen und flexiblen Erstellen von UML-Grafiken? Vielleicht eins, das nicht mehr mitdenken will als ich, das Vektorgrafiken (PDF!) exportieren kann ohne völligen Blödsinn dabei zu machen, und das insbesondere nicht in Java geschrieben ist? Nach mehreren Versuchen mit ArgoUML, Visio und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss mich gerade mal über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language">UML</a>-Tools echauffieren. Gibt es denn kein Tool zum <em>einfachen</em> und <em>flexiblen</em> Erstellen von UML-Grafiken? </p>
<p>Vielleicht eins, das <em>nicht</em> mehr mitdenken will als ich, das Vektorgrafiken (PDF!) exportieren kann ohne völligen Blödsinn dabei zu machen, und das insbesondere <em>nicht</em> in Java geschrieben ist?</p>
<p>Nach mehreren Versuchen mit <strong>ArgoUML</strong>, <strong>Visio</strong> und <strong>Poseidon</strong> bin ich wieder beim <strong>Adobe Illustrator</strong> gelandet, das ist nicht elegant, aber schnell und flexibel, und das Ergebnis ist vorhersehbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
